Program dvojnih doktorskih studija u saradnji Univerziteta u Palermu i Univerziteta u Beogradu
Zainteresovani za program dvojnih doktorskih studija u saradnji Univerziteta u Palermu i Univerziteta u Beogradu na temu Distribuiranih mobilnih robota mogu pogledati više detalja na sledećem linku - Call for joint PhD programme UniPA-UniBG.
test
2. godina
3. semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
OS2M3 | 13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
OS2TEK | 13E072OTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 | |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | ||||||
OS2OE | 13E042OEL | Osnovi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |
OS2EE | 13E042EE | Elementi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | ||||||
IR2OO1 | 13E112OO1 | Objektno orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 | |
OS2OO1 | 13E112OOP | Objektno orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 | |
Bira se jedan od pet izbornih predmeta | ||||||
OS2OFE | 13E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 | |
OS2EM | 13E052EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 | |
OS2M | 13E052MEX | Mehanika 3 | I | 3+2+0 | 5 | |
OS2OR | 13E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 | |
OS2NAD | 13E082NADS | Numerička analiza i diskretna matematika | I | 2+2+1 | 5 | |
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma | ||||||
OS2PRK | 13E072PRK3 | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 | |
13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 | ||
OS2POR | 13E112POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 | |
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | ||
Ukupno | 29 | 30-31 | ||||
4. semestar | ||||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
OS2SIS | 13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
OS2OT | 13E032OTS | Osnovi telekomunikacija | O | 3+2+1 | 6 | |
OS2ODE | 13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | O | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se od dva do tri obavezna od sledećih šest predmeta | ||||||
OS2SAO | 13E082SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije | I | 1+1+0.5 | 3 | |
OS2DIF | 13E082DIF | Diferencijalne jednačine | I | 1+1+0.5 | 3 | |
OS2JMF | 13E082JMF | Jednačine matematičke fizike | I | 1+1+0.5 | 3 | |
OS2VIS | 13E082VIS | Verovatnoća i statistika | I | 1+1+0.5 | 3 | |
OS2NUM | 13E082NUM | Numerička matematika | I | 1+1+0.5 | 3 | |
OS2OPA | 13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize | I | 1+1+0.5 | 3 | |
Ako su iz prethodne grupe izabrana dva predmeta iz sledeće se može birati jedan predmet ili dva praktikuma, a ako su iz prethodne grupe izabrana tri predmeta iz sledeće se može birati jedan praktikum | ||||||
OS2E | 13E072OEM | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 | |
OS2VS | 13E082VS | Verovatnoća i statistika | I | 2+2+1 | 6 | |
OS2OO2 | 13E112OO2 | Objektno-orijentisano programiranje 2 | I | 2+2+1 | 6 | |
OS2DMS | 13E052DMS | Dinamika mehaničkih sistema 3 | I | 2+2+0 | 6 | |
OS2SS | 13E112SMS | Sistemski softver | I | 2+2+1 | 6 | |
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | ||
OS2PSA | 13E052PSA | Praktikum iz softverskih alata | I | 1+0+1.5 | 3 | |
OS2PIS | 13E052PIS | Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW | I | 0+1+2 | 3 | |
Ukupno | 24.5-25 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OS3SA1 | 13E053SAU1 | Sistemi automatskog upravljanja 1 | O | 3+2+1 | 6 |
OS3SSE | 13E053SSE | Stohastički sistemi i estimacija | O | 3+2+0 | 6 |
OS3DOS | 13E053DOS | Digitalna obrada signala | O | 3+1+1 | 6 |
Iz sledeće grupe se biraju 2 predmeta ili 1 predmet i 2 praktikuma u ukupnom iznosu od 12 kredita | |||||
OS3SA | 13E053SA | Senzori i aktuatori | I | 3+1+1 | 6 |
OS3HPS | 13E053HPS | Hidraulički i pneumatički sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
OS3SSO | 13E053SSO | Sistemi i signali u organizmu | I | 3+1+1 | 6 |
OS3PDS | 13E013PDS | Praktikum iz digitalnih signalnih procesora | I | 0+0+2 | 3 |
13E083MOAR | Matematičke osnove automatskog rezonovanja | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 1) | I | 2+0+0 | 3 | |
OS3PDO | 13E053PDO | Praktikum iz digitalne obrade signala | I | 0+1+1 | 3 |
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u trećem semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u trećem ili petom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Ukupno | 25-26 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OS3SA2 | 13E053SAU2 | Sistemi automatskog upravljanja 2 | O | 3+2+1 | 6 |
OS3EM | 13E013EMA | Električne mašine | O | 3+1+1 | 6 |
Biraju se predmeti ili praktikumi iz sledeće grupe u ukupnom zbiru od 18 kredita | |||||
OS3SAS | 13E053SAS | Spektralna analiza signala | I | 3+1+1 | 6 |
OS3NSU | 13E053NSU | Nelinearni sistemi upravljanja | I | 3+1+1 | 6 |
OS3MIP | 13E053MIP | Modeliranje i identifikacija procesa | I | 3+1+1 | 6 |
OS3RA | 13E053RA | Robotika i automatizacija | I | 3+1+1 | 6 |
OS3AES | 13E053AES | Akvizicija elektrofizioloških signala | I | 3+1+1 | 6 |
OS3MFM | 13E063MFMS | Metode formiranja medicinske slike | I | 3+2+0 | 6 |
13E053PRP | Praktikum: Računarsko projektovanje mehaničkih sistema 3 | I | 0+1+1 | 3 | |
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 2) | I | 2+0+0 | 3 | |
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u četvrtom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u četvrtom ili šestom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Ukupno | 24-26 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
OS4URV | 13E054URV | Upravljanje u realnom vremenu | O | 3+1+1 | 6 |
Biraju se četiri od sledećih trinaest izbornih predmeta | |||||
OS4NM | 13E054NM | Neuralne mreže | I | 3+1+1 | 6 |
OS4PO | 13E054PO | Prepoznavanje oblika | I | 3+1+1 | 6 |
OS4DOS | 13E054DOS | Digitalna obrada slike | I | 3+1+1 | 6 |
OS4AVO | 13E054AVO | Automatsko vođenje objekata u prostoru | I | 3+1+1 | 6 |
OS4CNC | 13E054CNC | CNC sistemi i fleksibilna automatizacija | I | 3+1+1 | 6 |
OS4SUR | 13E054SUR | Senzori u robotici 3 | I | 3+1+1 | 6 |
OS4MAM | 13E054MAM | Metode analize medicinske slike | I | 3+2+0 | 6 |
OS4NSS | 13E044NSS | Namenski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
OS4IP | 13E114IP | Internet programiranje | I | 2+2+1 | 6 |
OS4NS2 | 13E054NS2 | Nelinearni sistemi upravljanja 2 | I | 3+2+0 | 6 |
OS4MAS | 13E054MAS | Metode analize elektrofizioloških signala | I | 3+1+1 | 6 |
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u petom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u petom ili sedmom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Ukupno | 24-25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Nova šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
Biraju se tri iz liste ponuđenih predmeta | |||||
OS4KLI | 13E054KLI | Kliničko inženjerstvo | I | 3+2+0 | 6 |
OS4MSU | 13E054MSU | Multivarijabilni sistemi upravljanja | I | 3+2+0 | 6 |
OS4VI | 13E054VI | Veštačka inteligencija | I | 3+1+1 | 6 |
OS4OPG | 13E054OPG | Obrada i prepoznavanje govora | I | 3+1+1 | 6 |
OS4ASS | 13E054ASS | Adaptivni sistemi za upravljanje i obradu signala | I | 3+1+1 | 6 |
OS4TRS | 13E054TRS | Teorija robotskih sistema | I | 3+2+0 | 6 |
OS4DPP | 13E013DPP | Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima | I | 2+1+1 | 6 |
OS4PRV | 13E054PRV | Programiranje u realnom vremenu | I | 2+2+1 | 6 |
OS4UIP | 13E054UIP | Upravljanje industrijskim procesima | I | 3+1+1 | 6 |
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u šestom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u šestom ili osmom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
13E004SP | Stručna praksa | O | 2 | ||
13E004ZR | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 13-15 | 30 |
1) Strani jezik 3 može se izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.
2) Strani jezik 4 može se izabrati ukoliko nije izabran u 4. semestru.
3 Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17. godini.
Konkurs za demonstratore iz predmeta URV i UIP
Potrebna su 4 diplomirana studenta (ili studenata koji su trenutno na master studijama) za održavanje laboratorijskih vežbi iz predmeta URV i UIP. Svi zainteresovani neka se jave na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., a najkasnije do utorka 27.09.2016. godine.
Zaposlenje ACE
- Domen posla je vezan za izradu aplikativnog PLC i SCADA softvera (prevashodno Siemens, Allen Bradley i Wonderware), za klijente u inostranstvu.
- ACE je lociran u Zrenjaninu, prevoz je obezbeđen (iz Zemuna)
- kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Winners of LabVIEW competition 2015
Fifth Labview competition was held on Saturday, 24th Оctober 2015. at Computing Center Hall of School of Electrical Engineering in Belgrade. Winners of the competition are:
1st place (20 000 RSD, sponsor UNO-LUX NS д.о.о.): Маtija Lastovčić, Polytechnic of Zagreb
2nd place (NI USB 6008, sponsor National Instruments): Viktorija Dimova, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Skopje
3rd place (Labview course kit by choice, sponsor National Instruments): Dalibor Veljković, School of Electrical Engineering in Belgrade
Аll competitors interested for student practices (UNO-LUX NS d.o.o, Belgrade; Institute Nikola Tesla, Belgrade; Tagor electronic, Niš; Digitexx, Skopje) are invited to apply on Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..
Agenda of competition can be found here.
List of competitors, organizers and committee members can be found here.
Picture gallery download here.
Dobitnici nagrada na LabVIEW takmičenju 2014
U subotu, 25. oktobra 2014. u Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu je održano LabVIEW takmičenje. Dobitnici nagrada su:
1. nagrada (30 000 RSD, sponzor UNO-LUX NS d.o.o.) – Radovan Đurđević, Mašinski fakultet u Beogradu
2. nagrada (NI USB 6008, sponzor National Instruments) – Gavrilo Andrić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
3. nagrada (Labview course kit po izboru, sponzor National Instruments) – Stevan Zarić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Svi učesnici takmičenja su pozvani da se prijave za studentske prakse u organizaciji sledećih firmi: UNO-LUX NS d.o.o, Beograd; Institut Nikola Tesla, Beograd; Tagor electronic, Niš; Digitexx, Skoplje.
Agendu takmičenja možete pogledati ovde.
Spisak učesnika takmičenja, organizatora i članova komisije možete pogledati ovde.
Galeriju slika možete pogledati ovde.
Oglas za elektroinženjere u Valjevu (firma ENEL)
Firmi Enel iz Valjeva potrebni su mladi i ambiciozni elektroinženjeri. Postanite i vi deo našeg inženjering tima i učestvujte u automatizaciji industrijskih mašina i sistema od idejnog rešenja, izrade projekta, realizacije hardvera do PLC, HMI i SCADA programiranja. Enel ove godine slavi dvadeseti rođendan, trenutno ima 12 elektroinženjera od čega je 7 u inženjering timu. Pridružite nam se!
Potrebni uslovi:
-Diploma ili završna godina elektrotehničkog fakulteta u Beogradu
-Poznavanje engleskog jezika i rada na računaru
-Spremnost na rad na terenu
-Vozačka dozvola B kategorije
-Radno iskustvo nije neophodno
-Poželjan stalni boravak u Valjevu